Федерация пауэрлифтинга Республики Коми
Standards
Effective from 09.06.2026 to 31.12.2029Standards calculator
The weight class is picked from your bodyweight.
Gender
Discipline
Enter your bodyweight — the class is picked automatically.
Gender
Discipline
Classic Powerlifting — Men
| WCWeight category | IMS | MS | CMS | 1st class | 2nd class | 3rd class | 1st youth | 2nd youth | 3rd youth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | — | — | 340 | 300 | 265 | 240 | 215 | 200 | 185 |
| 59 | 550 | 472.5 | 390 | 350 | 300 | 275 | 245 | 225 | 205 |
| 66 | 640 | 545 | 435 | 390 | 335 | 305 | 270 | 245 | 215 |
| 74 | 705 | 600 | 475 | 425 | 365 | 325 | 295 | 260 | 230 |
| 83 | 770 | 665 | 515 | 465 | 400 | 350 | 320 | 290 | 255 |
| 93 | 810 | 710 | 550 | 490 | 430 | 385 | 345 | 315 | 275 |
| 105 | 850 | 740 | 600 | 515 | 460 | 415 | 370 | 330 | 300 |
| 120 | 880 | 775 | 640 | 560 | 505 | 455 | 395 | 355 | 325 |
| 120+ | 930 | 820 | 690 | 590 | 525 | 485 | 425 | 370 | 345 |
Equipped Powerlifting — Men
| WCWeight category | IMS | MS | CMS | 1st class | 2nd class | 3rd class | 1st youth | 2nd youth | 3rd youth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | — | — | 400 | 330 | 282.5 | 260 | 232.5 | 215 | 195 |
| 59 | 615 | 540 | 450 | 360 | 315 | 290 | 260 | 240 | 212.5 |
| 66 | 710 | 590 | 505 | 400 | 350 | 320 | 287.5 | 257.5 | 227.5 |
| 74 | 770 | 660 | 540 | 440 | 385 | 352.5 | 317.5 | 280 | 247.5 |
| 83 | 845 | 760 | 575 | 480 | 422.5 | 387.5 | 352.5 | 307.5 | 277.5 |
| 93 | 925 | 790 | 600 | 515 | 465 | 412.5 | 382.5 | 340 | 307.5 |
| 105 | 965 | 840 | 640 | 555 | 500 | 460 | 397.5 | 355 | 330 |
| 120 | 1015 | 870 | 680 | 600 | 530 | 497.5 | 422.5 | 372.5 | 347.5 |
| 120+ | 1045 | 890 | 740 | 625 | 545 | 510 | 455 | 390 | 372.5 |
Classic Bench Press — Men
| WCWeight category | MS | CMS | 1st class | 2nd class | 3rd class | 1st youth | 2nd youth | 3rd youth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 135 | 115 | 105 | 90 | 85 | 75 | 65 | 57.5 |
| 66 | 155 | 137.5 | 115 | 95 | 90 | 85 | 75 | 62.5 |
| 74 | 170 | 140 | 127.5 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |
| 83 | 190 | 160 | 140 | 125 | 115 | 95 | 85 | 75 |
| 93 | 197.5 | 172.5 | 150 | 135 | 122.5 | 105 | 95 | 80 |
| 105 | 210 | 180 | 160 | 145 | 130 | 115 | 105 | 95 |
| 120 | 222.5 | 195 | 175 | 155 | 135 | 120 | 110 | 100 |
| 120+ | 230 | 200 | 190 | 160 | 140 | 125 | 112.5 | 105 |
Equipped Bench Press — Men
| WCWeight category | IMS | MS | CMS | 1st class | 2nd class | 3rd class | 1st youth | 2nd youth | 3rd youth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | — | — | 107.5 | 92.5 | 80 | 72.5 | 62.5 | 57.5 | 52.5 |
| 59 | 180 | 147.5 | 122.5 | 105 | 95 | 85 | 72.5 | 65 | 57.5 |
| 66 | 215 | 182.5 | 140 | 122.5 | 105 | 92.5 | 80 | 72.5 | 65 |
| 74 | 240 | 207.5 | 160 | 137.5 | 120 | 112.5 | 95 | 85 | 77.5 |
| 83 | 270 | 230 | 180 | 155 | 135 | 122.5 | 105 | 95 | 85 |
| 93 | 297.5 | 250 | 200 | 170 | 150 | 135 | 115 | 102.5 | 92.5 |
| 105 | 315 | 270 | 215 | 185 | 160 | 145 | 122.5 | 110 | 100 |
| 120 | 330 | 280 | 230 | 195 | 170 | 155 | 132.5 | 120 | 107.5 |
| 120+ | 345 | 295 | 245 | 210 | 180 | 165 | 140 | 127.5 | 115 |